Marchio | Electrolux |
---|---|
Modello | 00405525604 |
Colore | Trasparente |
Capacità | 1 Litri |
Voltaggio | 2.2E+2 Volt |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Caratteristiche speciali | Lavorazione di frutta intera |
Peso articolo | 110 g |
Marchio | Electrolux |
Colore | Trasparente |
Caratteristica speciale | Lavorazione di frutta intera |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Usi consigliati per il prodotto | Estratto di frutta e verdura |
Top Brand
Electrolux
93% di valutazioni positive da 5K+ clienti
10K+ ordini recenti per questo marchio
Ricambio nuovo originale Electrolux Spedizione con corriere espresso o possibilità di ritiro a mano a Palermo Vaschetta vassoio anello contenitore succo + beccuccio ugello scivolo per spremiagrumi
Puoi trovare i dati del tuo prodotto nella targhetta identificativa, solitamente sotto l'elettrodomestico. Controlla la lista dei prodotti compatibili, se il tuo non risulta in elenco, contattaci:
PNC Modello 910002184 EJP5000 910280125 EJP5000AR 950075211 JP5000
Marchio | Electrolux |
---|---|
Modello | 00405525604 |
Colore | Trasparente |
Capacità | 1 Litri |
Voltaggio | 2.2E+2 Volt |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Caratteristiche speciali | Lavorazione di frutta intera |
Peso articolo | 110 g |
ASIN | B07QNGG7KX |
---|---|
Media recensioni |
3,6 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 584.952 in Casa e cucina (Visualizza i Top 100 nella categoria Casa e cucina) n. 1.546 in Accessori per Robot da cucina |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 14 aprile 2019 |
Electrolux AEG contenitore beccuccio ugello succo spremiagrumi EJP5000 JP5000
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Questo articolo Electrolux AEG contenitore beccuccio ugello succo spremiagrumi EJP5000 JP5000 | Consigli | |||||
Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | |
Prezzo | 25,99€25,99€ | 27,90€27,90€ | 49,90€49,90€ | 54,99€54,99€ | 18,99€18,99€ | 229,00€229,00€ |
Consegna | — | — | Ricevilo il prima possibile il venerdì 18 aprile | Ricevilo il prima possibile il venerdì 18 aprile | — | Ricevilo 28 apr - 5 mag |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | PG Service | MCM service srl | HomeHome by A | Amazon | Amazon | Flanco Retail |
materiale | Acciaio inossidabile | Plastica | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Plastica | Acciaio inossidabile |
capacità | 1 liters | — | 1 liters | 0 liters | 500 milliliters | 3 liters |
tipo di finitura | Dipinto" or "Laccato | — | Spazzolato | acciaio inox | Dipinto | Lucidato |
materiale della lama | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile" | "Stainless Steel" | "[POSSIBILE] | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | — |
potenza in watt | — | — | 160 watts | 120 watts | 25 watts | 1200 watts |
tensione | 220 volts | — | 230 volts | 230 volts | 45 volts | 240 volts |
lavabile in lavastoviglie | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |